<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Conseils webmaster &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://conseils-webmaster.com/nouveau/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conseils-webmaster.com</link>
	<description>Référencement, design, ergonomie... Conseils et ressources pour webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 18:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveau : Yahoo! Web Analytics (outil de statistiques)</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! vient de lancer son nouveau service de statistiques web : Yahoo! Web Analytics.
Logo de Yahoo Web Analytics
Ce nouveau service de statistiques web apparait suite au rachat de IndexTools (une société éditrice de logiciels de suivi et d&#8217;analyse depuis 2000) par Yahoo! en avril 2008.

Fonctionnalités de Yahoo! Web Analytics
Sur la page d&#8217;accueil du nouveau service, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parts de marché des moteurs aux Etats Unis (Juin 2008)</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-juin-2008/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[comScore a publié le 18 Juillet dernier l&#8217;équivalent de notre baromètre des moteurs de recherche en France, mais pour les États-Unis cette fois ci.

Résultats de parts de marché des moteurs de recherche aux USA en Juin 2008
Comme en France, Google est largement en tête. Néanmoins son avance est moins grande par rapport aux autres moteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche en France (Juin 2008)</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/barometre-des-moteurs-en-france-juin-2008/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/barometre-des-moteurs-en-france-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Exalead]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[XiTi]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[XiTi Monitor, l’institut d’études du web, a publié au début de ce mois ci, comme chaque mois, le baromètre des moteurs de recherche les plus utilisés en France au mois de Juin 2008.

L&#8217;étude, réalisée sur un panel de 92 728 sites internet du 1er au 30 juin 2008, montre encore une fois l&#8217;avance de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/barometre-des-moteurs-en-france-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
