<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Analytics : des nouveautés pour l&#8217;outil statistique de Google !</title>
	<atom:link href="http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/</link>
	<description>Référencement, design, ergonomie... Conseils et ressources pour webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2009 08:05:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Couteau Suisse N°6 la série des trouvailles</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Couteau Suisse N°6 la série des trouvailles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-59</guid>
		<description>[...] nous faciliter la tâche pour démystifier et surtout optimiser nos pubs pour un rendement maximum, conseils-webmaster.com nous a fait un topo sur les nouvelles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous faciliter la tâche pour démystifier et surtout optimiser nos pubs pour un rendement maximum, conseils-webmaster.com nous a fait un topo sur les nouvelles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry do Brasil</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Thierry do Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-58</guid>
		<description>@merci pour les conseils, côté smartpricing, je viens de lire un article sur le sujet, ça ne m&#039;a pas vraiment emballé. Il y a un site en portugais qui donnent vraiment pas ma d&#039;info de grande valeur 
Si tu lis le portugais, http://tinyurl.com/699k5s voilà le lien. il explique que sur le long terme ç&#039;est pas terrible Smart pricing. Tout cela est bien compliqué! 
Pour les liens je facture 12 € par mois, plus des mot liés dans les articles à 12 € également, ça va pas très haut, mais mon blog ne fait pas encore beaucoup d&#039;audience, alors je ne me plaint pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@merci pour les conseils, côté smartpricing, je viens de lire un article sur le sujet, ça ne m&#8217;a pas vraiment emballé. Il y a un site en portugais qui donnent vraiment pas ma d&#8217;info de grande valeur<br />
Si tu lis le portugais, <a href="http://tinyurl.com/699k5s" rel="nofollow">http://tinyurl.com/699k5s</a> voilà le lien. il explique que sur le long terme ç&#8217;est pas terrible Smart pricing. Tout cela est bien compliqué!<br />
Pour les liens je facture 12 € par mois, plus des mot liés dans les articles à 12 € également, ça va pas très haut, mais mon blog ne fait pas encore beaucoup d&#8217;audience, alors je ne me plaint pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome Lebret</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-57</guid>
		<description>Je crois qu&#039;avec 1000 impressions/jour tu devrais pouvoir passer à 4$ sans trop de problème (mais 2$ pour 1000 impressions c&#039;est tout de même très bien !). Avec un autre site que j&#039;ai, j&#039;atteins entre $4 et $8 pour ~9,000 impressions par jour (+ de 1000 visites / jour). Renseigne toi sur le smart pricing. Pour faire simple : moins tu mettras d&#039;annonces Adsense, plus celles qui apparaitront vaudront cher. Il ne tient qu&#039;à toi ensuite de bien les placer.

Si AD42 ne te rapporte rien, je te conseille de le virer. Vire tout ce qui est inutile. &quot;La perfection est atteinte quand il n&#039;y a plus rien n&#039;à enlever&quot;.
Linklift c&#039;est de la vente de liens, non ? Saches que (si c&#039;est le cas) Google risque de te pénaliser en baissant ton PageRank (ça m&#039;est arrivé sur 2 autres sites sur lesquels je vendai des liens avec 2 régies différentes). Perso, pour moi, la vente de lien c&#039;est fini (quoi que... tout se monnaye :-P)

Au plaisir de te relire ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois qu&#8217;avec 1000 impressions/jour tu devrais pouvoir passer à 4$ sans trop de problème (mais 2$ pour 1000 impressions c&#8217;est tout de même très bien !). Avec un autre site que j&#8217;ai, j&#8217;atteins entre $4 et $8 pour ~9,000 impressions par jour (+ de 1000 visites / jour). Renseigne toi sur le smart pricing. Pour faire simple : moins tu mettras d&#8217;annonces Adsense, plus celles qui apparaitront vaudront cher. Il ne tient qu&#8217;à toi ensuite de bien les placer.</p>
<p>Si AD42 ne te rapporte rien, je te conseille de le virer. Vire tout ce qui est inutile. &laquo;&nbsp;La perfection est atteinte quand il n&#8217;y a plus rien n&#8217;à enlever&nbsp;&raquo;.<br />
Linklift c&#8217;est de la vente de liens, non ? Saches que (si c&#8217;est le cas) Google risque de te pénaliser en baissant ton PageRank (ça m&#8217;est arrivé sur 2 autres sites sur lesquels je vendai des liens avec 2 régies différentes). Perso, pour moi, la vente de lien c&#8217;est fini (quoi que&#8230; tout se monnaye <img src='http://conseils-webmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Au plaisir de te relire <img src='http://conseils-webmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry do Brasil</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Thierry do Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-56</guid>
		<description>Je rectifie je suis passé  de 50 ct à 2 dol par jour, avec environ 1000 impression par jour. Y a une vidéo sur Accessoweb, sur la demo, le gars gagne 38 c pour 1000 pages, j&#039;étais donc assez content de moi! Pour la partie haut droit de mon blog, effectivement j&#039;y ai pensé, mais elle est déjà réservé pour linklift et AD42. Linklift m&#039;a généré 65 € en trois mois et AD42 rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rectifie je suis passé  de 50 ct à 2 dol par jour, avec environ 1000 impression par jour. Y a une vidéo sur Accessoweb, sur la demo, le gars gagne 38 c pour 1000 pages, j&#8217;étais donc assez content de moi! Pour la partie haut droit de mon blog, effectivement j&#8217;y ai pensé, mais elle est déjà réservé pour linklift et AD42. Linklift m&#8217;a généré 65 € en trois mois et AD42 rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome Lebret</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-55</guid>
		<description>J&#039;ai hâte de voir ce que ça va donner (pas encore actif de mon côté).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai hâte de voir ce que ça va donner (pas encore actif de mon côté).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Coquet</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-54</guid>
		<description>L&#039;idée c&#039;est que GA v3 donnera un aperçu du du rendement par placement par type de format ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée c&#8217;est que GA v3 donnera un aperçu du du rendement par placement par type de format <img src='http://conseils-webmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome Lebret</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-53</guid>
		<description>En effet, je pense que l&#039;intégration Adsense va plaire à beaucoup de webmasters (moi y compris) qui génèrent des revenus via la régie Google. Comprendre pourquoi &quot;ça clique&quot; ou pourquoi ça clique pas permettra d&#039;optimiser les gains... et pourquoi pas devenir riche ? (tu passeras peut être à 4 dollars par jour ;-)) )

Merci pour ton commentaire en tout cas.

Au passage, si tu ne le sais pas, sache qu&#039;il y&#039;a des formats qui fonctionnent mieux que d&#039;autres (728x90, 160x600 et surtout : 300x250). Tu as une place de choix pour insérer ce dernier format en haut et à droite de ta sidebar. Tu devrais essayer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, je pense que l&#8217;intégration Adsense va plaire à beaucoup de webmasters (moi y compris) qui génèrent des revenus via la régie Google. Comprendre pourquoi &laquo;&nbsp;ça clique&nbsp;&raquo; ou pourquoi ça clique pas permettra d&#8217;optimiser les gains&#8230; et pourquoi pas devenir riche ? (tu passeras peut être à 4 dollars par jour <img src='http://conseils-webmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) )</p>
<p>Merci pour ton commentaire en tout cas.</p>
<p>Au passage, si tu ne le sais pas, sache qu&#8217;il y&#8217;a des formats qui fonctionnent mieux que d&#8217;autres (728&#215;90, 160&#215;600 et surtout : 300&#215;250). Tu as une place de choix pour insérer ce dernier format en haut et à droite de ta sidebar. Tu devrais essayer <img src='http://conseils-webmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry do Brasil</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/google-analytics-v3/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Thierry do Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=197#comment-52</guid>
		<description>Ce qui m&#039;intéresse le plus c&#039;est Adsense. Car depuis un mois je vois mes gains augmenter (une fortune je suis passé de 50 centimes à 2 dollars) et je ne sais pas vraiment pourquoi, peut être qu&#039;avec cette fonctionnalité je vais enfin comprendre, ça me permettra de faire un billet sur le sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui m&#8217;intéresse le plus c&#8217;est Adsense. Car depuis un mois je vois mes gains augmenter (une fortune je suis passé de 50 centimes à 2 dollars) et je ne sais pas vraiment pourquoi, peut être qu&#8217;avec cette fonctionnalité je vais enfin comprendre, ça me permettra de faire un billet sur le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.723 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2009-08-14 22:25:54 -->
