<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Conseils webmaster &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://conseils-webmaster.com/nouveau/categorie/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conseils-webmaster.com</link>
	<description>Référencement, design, ergonomie... Conseils et ressources pour webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 18:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liste des sites utiles pour des jolies créations graphiques</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/liste-des-sites-utiles-pour-des-jolies-creations-graphiques/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/liste-des-sites-utiles-pour-des-jolies-creations-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas OLIFIRENKOFF]]></category>
		<category><![CDATA[twin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Trouver ou créer une image, en améliorer une en ajoutant un reflet, en arrondissant les bordures, ou fabriquer une icône pour créer ou égayer un design de site web prend du temps et n&#8217;est pas toujours facile. Heureusement, il existe sur le net des dizaines de sites web qui proposent des outils pour faciliter tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/liste-des-sites-utiles-pour-des-jolies-creations-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.6.1 vient d&#8217;arriver</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/wordpress-261-vient-darriver/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/wordpress-261-vient-darriver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts et CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ WordPress.org vient de sortir une version de maintenance pour la branche WordPress 2.6. D&#8217;après le blog de développement de WordPress (voir : &#171;&#160;WordPress 2.6.1&#8243;), cette version améliore l&#8217;utilisation pour les utilisateurs internationaux et corrige près de 60 bugs. Il n&#8217;est pas indispensable de procéder à la mise à jour, puisque aucun trou de sécurité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/wordpress-261-vient-darriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil pour analyser les mots clés d&#8217;une page</title>
		<link>http://conseils-webmaster.com/nouveau/outil-pour-analyser-les-mots-cles-d-une-page/</link>
		<comments>http://conseils-webmaster.com/nouveau/outil-pour-analyser-les-mots-cles-d-une-page/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Lebret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[densité]]></category>
		<category><![CDATA[kalex]]></category>
		<category><![CDATA[mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseils-webmaster.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Un certain kalex vient de présenter sur WebRankInfo un nouvel outil pour analyser les mots clés d&#8217;une page.


Découvrez l&#8217;outil : Alyze.info
La discussion sur WRI : Un peu plus qu&#8217;un analyseur de densité

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseils-webmaster.com/nouveau/outil-pour-analyser-les-mots-cles-d-une-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.833 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-20 07:55:42 -->
